Die Concordia Krankenversicherungs-AG aus Hannover bietet eine Vollversicherung für alle Berufsgruppen an. Im Beihilfetarif BV20, BV30 kann das Krankenversicherungsunternehmen Testsieger werden und erhält das Testurteil von „sehr gut“ (0,5). Auch für Selbstständige und für Angestellte hält der Krankenversicherer Tarifkombinationen bereit. Wird möchten zudem über die aktuelle Erfahrung von Bestandskunden als auch für die Zusatzversicherungen berichten. Stiftung Warentest Private Krankenversicherungstarife für Angestellte 11/2019: Concordia mit GUT (2,2).
Mit einem PKV Vergleich sparen Versicherten nicht nur viel Geld, sondern erhalten auch ein Plus an Leistungen. Auch hier stehen die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Top Produktqualität der Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft laut DFSI Rating 2018/19
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 94,20 | AAA | Exzellent (0,8) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 92,36 | AAA | Exzellent (0,9) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 90,81 | AAA | Exzellent (1,0) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 87,48 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 85,08 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 82,42 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 79,76 | AA | Gut (1,6) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 78,27 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 77,29 | AA | Gut (1,7) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 76,92 | AA | Gut (1,7) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 76,48 | AA | Gut (1,7) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 74,80 | AA | Gut (1,8) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 73,53 | AA | Gut (1,9) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 73,44 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 73,37 | AA | Gut (1,9) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
INTER Krankenversicherung AG | 68,12 | A+ | Gut (2,1) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 67,28 | A+ | Gut (2,2) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 67,16 | A+ | Gut (2,2) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 66,64 | A+ | Gut (2,2) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 66,37 | A+ | Gut (2,2) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 59,15 | A | Befriedigend (2,6) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 58,95 | A | Befriedigend (2,6) |
Unsere Partner vergleichen
Deutscher Servicepreis 2021 Versicherung – Online-Service DISQ
Deutscher Servicepreis 2021 Versicherung – Online-Service |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | |
1 | CosmosDirekt | 86,2 | sehr gut | |
2 | Barmer | 84,1 | sehr gut | n.v. |
3 | Allianz | 83,4 | sehr gut | |
53 weitere getestete Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge: | ||||
Allianz Direct, AOK Baden-Württemberg, AOK Bayern, AOK Hessen, AOK Niedersachsen, AOK Nordost, AOK Nordwest, AOK Plus, AOK Rheinland/Hamburg, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, AOK Sachsen-Anhalt, Audi BKK, Axa, Bavaria Direkt, BKK Mobil Oil, Concordia, Continentale, CosmosDirekt, DA Direkt, DA Direkt, DAK-Gesundheit, Debeka, DEVK, Ergo, Europa, Europa, Generali, Gothaer, Hannoversche, HDI, hkk Krankenkasse, IKK Classic, Itzehoer, KKH Kaufmännische Krankenkasse, Knappschaft, LVM, Mecklenburgische, R+V, R+V24, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, Signal Iduna, Sparkassen Direktversicherung, Sparkassen Direktversicherung, Techniker Krankenkasse, Verti, Verti, VHV, Viactiv Krankenkasse, Württembergische, Zurich. |
* Punkte
DFSI testet Top Substanzkraft der Concordia PKV 2018/19
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 92,98 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
SIGNAL Krankenversicherung a.G. | 88,34 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 86,36 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 85,82 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 85,50 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Inter Krankenversicherung aG | 84,46 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 84,18 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 83,30 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 83,13 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein | 83,00 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 82,73 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 82,56 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 80,42 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 79,95 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,71 | AA | Gut (1,6) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 79,68 | AA | Gut (1,6) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 78,60 | AA | Gut (1,6) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 78,34 | AA | Gut (1,6) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 78,22 | AA | Gut (1,6) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 76,83 | AA | Gut (1,7) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 76,20 | AA | Gut (1,7) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 75,83 | AA | Gut (1,8) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 74,45 | AA | Gut (1,8) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 73,27 | AA | Gut (1,9) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 70,59 | AA | Gut (2,0) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 70,55 | AA | Gut (2,0) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 68,37 | A+ | Gut (2,1) |
Bausteine bei der Zusatzversicherung
Neben der reinen Krankenvollversicherung bietet der Hannoveraner Versicherer auch eine Reihe nützlicher Zusatzbausteine an:
Die Tarifbausteine der Concordia im Überblick:
- Tarif AV
- Tarif SV
- Tarif ZV
- Tarif VV PLUS
- Krankentagegeld
- Krankenhaustagegeld
- Pflegepflichtversicherung
- Tarif SZ B Krankenhaus
- Beihilfeergänzungstarife BVE / BVZ
Die Vollversicherung bietet Sitzungen bei der Psychotherapie, einen offenen Hilfsmittelkatalog, die
alle Heilmittelanwendungen gemäß der Gebührenordnung für Ärzte GOÄ umfassen und ein 2-Bett-Zimmer bei einem Krankenhausaufenthalt.
DISQ testet 2020 Concordia Versicherung
Produktanalyse Tarife Test Kfz-Versicherer 2020 – Filialversicherer |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | |
1 | HDI (Komfort) | 80,5 | sehr gut | |
2 | 77,5 | gut | ||
3 | Signal Iduna (Basis) | 75,1 | gut | |
4 | Ergo (Basis) | 74,0 | gut | |
5 | Allianz (Basis) | 73,9 | gut | |
6 | Zurich (Komfort) | 73,1 | gut | |
7 | Ergo (Komfort) | 71,7 | gut | |
8 | Signal Iduna (Komfort) | 71,0 | gut | |
9 | Generali (Komfort) | 71,0 | gut | |
10 | Allianz (Komfort) | 70,7 | gut | |
11 | Axa (Komfort) | 70,3 | gut | |
12 | R+V (Basis) | 70,0 | gut | |
13 | VHV (Komfort) | 69,9 | befriedigend | |
14 | DEVK (Basis) | 69,9 | befriedigend | |
15 | VHV (Basis) | 69,6 | befriedigend | |
16 | R+V (Komfort) | 69,2 | befriedigend | |
17 | 69,0 | befriedigend | ||
18 | DEVK (Komfort) | 68,6 | befriedigend | |
19 | Continentale (Komfort) | 66,5 | befriedigend | |
20 | HDI (Basis) | 65,7 | befriedigend | |
21 | Axa (Basis) | 64,7 | befriedigend | |
22 | Gothaer (Basis) | 62,6 | befriedigend | |
23 | Itzehoer (Komfort) | 62,0 | befriedigend | |
24 | Gothaer (Komfort) | 61,3 | befriedigend | |
25 | Zurich (Basis) | 59,1 | ausreichend | |
26 | Itzehoer (Basis) | 50,9 | ausreichend | nv. |
27 | Generali (Basis) | 46,3 | ausreichend | |
28 | Continentale (Basis) | 38,4 | mangelhaft | |
– | Concordia*** | – | – | |
– | Debeka*** | – | – | |
– | LVM*** | – | – | |
– | Mecklenburgische*** | – | – | |
– | Württembergische*** | – | – |
* Punkte
Zahnfit Zusatzbausteine
Neben der freien Wahl des Arztes und anderen Spezialisten können Beamte auch 100 Prozent rund um die Zahnbehandlungen erhalten. Des Weiteren werden Behandlungen für Zahnersatz und Kieferorthopädie übernommen. Inklusiv-Leistungen sind auch Onlays und Inlays beim Zahnarzt. Mit den Beihilfe-Ergänzungstarifen BVE/BVZ undeim Tarif SZ B Krankenhaus werden zudem die Restkosten erstattet. So auch für zahntechnische Material- und Laborkosten bei Zahnbehandlungen, für Zahnersatz und bei Behandlungen im Bereich der Kieferorthopädie. Auch im Bereich Zahnfit gibt es eine Erstattung der Restkosten für Zahnprophylaxe und eine professionelle Zahnreinigung.
Top Service Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft laut DFSI Deutsches Finanz-Service Institut Ranking 2018/19
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 99,95 | AAA | Exzellent (0,6) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 96,50 | AAA | Exzellent (0,7) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 93,46 | AAA | Exzellent (0,9) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 87,86 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 83,98 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 81,68 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 80,82 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
INTER Krankenversicherung AG | 80,79 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,75 | AA | Gut (1,6) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,09 | AA | Gut (1,6) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 77,08 | AA | Gut (1,7) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 76,23 | AA | Gut (1,7) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 71,15 | AA | Gut (2,0) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 63,87 | A+ | Gut (2,4) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 52,82 | A | Befriedigend (2,9) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 52,72 | A | Befriedigend (2,9) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 52,59 | A | Befriedigend (2,9) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 52,44 | A | Befriedigend (2,9) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 50,61 | A | Befriedigend (3,0) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 50,26 | A | Befriedigend (3,0) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 39,19 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Concordia Krankenversicherungs-AG
Karl-Wiechert-Allee 55
30625 Hannover
Deutschland
Tel.: 05 11/5 70 10
Fax: 05 11/57 01 19 05
http://www.concordia.de