Private Krankenversicherung Selbständige Test-Die Private Krankenversicherung ist für Selbständige eine gute Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung. Neben Stiftung Warentest und Focus Money haben in den letzten Jahren viele Testinstitute einen Test erstellt, der die Leistungen als auch Tarife genauer unter die Lupe nahm. Selbständige profitieren gegenüber der GKV und erfahren beste Krankenversicherungen diverser Anbieter. Neben der Debeka für Beamte gibt es auch noch andere Tarife, bei denen die Selbstbeteiligung gut gesteckt ist. Wir haben einen Private Krankenversicherung Selbständige Test gemacht.
Hier können Sie die Konditionen der besten Krankenversicherungen einschließlich der aktuellen Testsieger vergleichen.
Private Krankenversicherungstarife für Selbstständige 11/2019 laut test.de – die besten Testergebnisse
Signal Iduna GUT (1,6)
Provinzial Hannover GUT (1,9)
Signal Iduna GUT (1,9)
Concordia GUT (2,2)
Die Top 10 der Gewerbesachversicherer 2021 ServiceValue
Private Krankenversicherung Selbständige Test : Der Wechsel
In die private Krankenversicherung wechseln können gewöhnlich nur diejenigen, welche die Voraussetzungen erfüllen. Wichtig dabei ist, dass keinerlei Versicherungspflicht mehr vorhanden ist. Generell gilt jedoch, dass für eine Aufnahme in die private Krankenversicherung die folgenden Voraussetzungen erreicht werden sollten:
- Höchstalter von 55 Jahren
- Selbständig oder Freiberuflich
- Student oder Studentinnen
- Beamte oder Beamtenanwärter
- Angestellte
Für Selbständige bietet sich über die private Krankenversicherung ein eindeutiger Vorteil an. Dieser besteht darin, dass nicht nach den Einkünften kalkuliert wird, was die Beiträge angeht, sondern nur anhand der Leistungen. Welche die beste private Krankenversicherung ist, lässt sich anhand von einem Test ermitteln. So wie ihn beispielsweise Stiftung Warentest regelmäßig erstellt hat und zuletzt einen Test unternahm, der auch die Tarife für Selbständige beinhaltete.
Die besten Krankenkassen bei Selbständigkeit im DFSI Ranking 2017
Krankenkasse | Geöffnet | Note |
---|---|---|
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | exzellent |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | exzellent |
AOK Baden-Württemberg | BW | sehr gut |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | sehr gut |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | sehr gut |
DAK-Gesundheit | bundesweit | sehr gut |
pronova BKK | bundesweit | sehr gut |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | sehr gut |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | NS | gut |
AOK Bayern | BY | gut |
AOK Hessen | HE | gut |
AOK Nordost | BE, BB, MV | gut |
AOK NORDWEST | NRW, SH | gut |
AOK PLUS | SN, TH | gut |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | gut |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | gut |
BAHN-BKK | bundesweit | gut |
BARMER | bundesweit | gut |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | gut |
BIG direkt gesund | bundesweit | gut |
BKK Herkules | BY, HE, NS | gut |
BKK HMR | BW, BY, BB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | gut |
BKK VBU | bundesweit | gut |
BKK VDN | HH, NRW, SN | gut |
BKK VerbundPlus | bundesweit | gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | gut |
BKK24 | bundesweit | gut |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | gut |
Brandenburgische BKK | BB | gut |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | gut |
energie-BKK | bundesweit | gut |
hkk Krankenkasse | bundesweit | gut |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | gut |
IKK classic | bundesweit | gut |
IKK gesund plus | bundesweit | gut |
IKK Südwest | HE, RP, SL | gut |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | gut |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | gut |
Novitas BKK | bundesweit | gut |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | gut |
Salus BKK | bundesweit | gut |
SBK | bundesweit | gut |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | gut |
actimonda krankenkasse | bundesweit | befriedigend |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | befriedigend |
atlas BKK ahlmann | HB, HH, NS, NRW, SH | befriedigend |
Audi BKK | bundesweit | befriedigend |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | befriedigend |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | befriedigend |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | befriedigend |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | befriedigend |
BKK DürkoppAdler | NRW | befriedigend |
BKK EUREGIO | HH, NRW | befriedigend |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | befriedigend |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | befriedigend |
BKK firmus | bundesweit | befriedigend |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | befriedigend |
BKK Linde | bundesweit | befriedigend |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | befriedigend |
BKK Pfalz | bundesweit | befriedigend |
BKK ProVita | bundesweit | befriedigend |
BKK Scheufelen | BW | befriedigend |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | BW | befriedigend |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | befriedigend |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | befriedigend |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | befriedigend |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | befriedigend |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | befriedigend |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | befriedigend |
Die höchst bezahlten Berufe 2020
- 1 Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleiter 8149€ 117218€
- 2 Rechtsvertreter, -berater 7850€ 105623€
- 3 Luftverkehrsberufe 7967€ 99867€
- 4 Unternehmensberater, Organisatoren 6724€ 98012€
- 5 Ärzte 7753€ 97360€
- 6 Chemiker, Chemieingenieure 6734€ 96501€
- 7 Leitende u. administrativ entscheidende Verwaltungsfachleute 6549€ 90513€
- 8 Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaues 6559€ 89614€
- 9 Elektroingenieure 6568€ 89509€
- 10 Übrige Fertigungsingenieure 6405€ 87817€
- 11 Physiker, Physikingenieure, Mathematiker 6477€ 87799€
- 12 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, a.n.g., Statistiker 5834€ 78884€
- 13 Publizisten 5843€ 78526€
- 14 Ingenieure 5749€ 77408€
- 15 Verbandsleiter, Funktionäre 5853€ 77399€
- 16 Handelsvertreter, Reisende 5656€ 76863€
- 17 Datenverarbeitungsfachleute 5524€ 73987€
- 18 Naturwissenschaftler, a.n.g. 5506€ 72692€
- 19 Maschinenbautechniker 5330€ 71935€
- 20 Industriemeister, Werkmeister 5267€ 70008€
- 21 Architekten, Bauingenieure 5273€ 69511€
- 22 Bankfachleute 4857€ 69287€
- 23 Lebens-, Sachversicherungsfachleute 4830€ 68699€
- 24 Kalkulatoren, Berechner 4997€ 68000€
- 25 Techniker des Elektrofaches 5001€ 67092€
- 26 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 4697€ 65225€
- 27 Energiemaschinisten 4699€ 64263€
- 28 Techniker 4823€ 64248€
- 29 Übrige Fertigungstechniker 4862€ 64222€
- 30 Lehrer 4915€ 64199€
- 31 Chemietechniker, Physikotechniker 4683€ 64023€
- 32 Hochschullehrer, Dozenten an höheren FS und Akademien 4958€ 63261€
- 33 Krankenversicherungsfachleute (nicht Sozialversicherung) 4277€ 61801€
- 34 Fachschul-, Berufsschul-, Werklehrer 4799€ 61631€
- 35 Bautechniker 4762€ 61518€
- 36 Verlagskaufleute, Buchhändler 4379€ 61046€
- 37 Gymnasiallehrer 4710€ 59943€
- 38 Werbefachleute 4469€ 59175€
- 39 Physikalisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte 4331€ 58556€
- 40 Maschinenwärter, Maschinistenhelfer 4236€ 58402€
- 41 Buchhalter 4320€ 57241€
- 42 Groß- und Einzelhandelskaufleute, Einkäufer 4318€ 57152€
- 43 Chemielaboranten 4146€ 56776€
- 44 Vermieter, Vermittler, Versteigerer 4311€ 56625€
- 45 Bildende Künstler, Graphiker 4354€ 56402€
- 46 Künstlerische u. zug. Berufe der Bühnen-, Bild- und Tontechnik 4348€ 55812€
- 47 Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber 4046€ 53994€
- 48 Real-, Volks-, Sonderschullehrer 4224€ 53735€
- 49 Walzer 4028€ 53321€
- 50 Flach-, Tiefdrucker 4240€ 53135€
- 51 Bibliothekare, Archivare, Museumsfachleute 3961€ 52397€
- 52 Bürofachkräfte 3936€ 52118€
- 53 Maschineneinrichter, o.n.A. 3924€ 51590€
- 54 Bohrer 3990€ 51572€
- 55 Technische Zeichner 3915€ 51032€
- 56 Speditionskaufleute 3886€ 51011€
- 57 Eisen-, Metallerzeuger, Schmelzer 3831€ 50911€
- 58 Chemiebetriebswerker 3726€ 50342€
- 59 Maschinenbauschlosser 3850€ 50336€
- 60 Bergleute 3933€ 50201€
- 61 Druckstockhersteller 3927€ 50191€
- 62 Warenprüfer, -sortierer, a.n.g. 3708€ 49284€
- 63 Werkzeugmacher 3786€ 48934€
- 64 Biologisch-technische Sonderfachkräfte 3628€ 48708€
- 65 Metallschleifer 3754€ 48238€
- 66 Feinblechner 3591€ 48219€
- 67 Elektrogerätebauer 3632€ 48197€
- 68 Rohrnetzbauer, Rohrschlosser 3692€ 48101€
- 69 Stahlschmiede 3729€ 48080€
- 70 Mechaniker 3625€ 47972€
- 71 Papier-, Zellstoffhersteller 3744€ 47853€
- 72 Heimleiter, Sozialpädagogen 3738€ 47704€
- 73 Dreher 3737€ 47678€
- 74 Fräser 3686€ 47367€
- 75 Betriebsschlosser, Reparaturschlosser 3585€ 47293€
- 76 Formgießer 3648€ 47099€
- 77 Stahlbauschlosser, Eisenschiffbauer 3597€ 47004€
- 78 Metallverformer (spanlose Verformung) 3634€ 46969€
- 79 Übrige spanende Berufe 3566€ 46861€
- 80 Warenmaler, -lackierer 3439€ 46553€
- 81 Chemielaborwerker 3457€ 46531€
- 82 Feinmechaniker 3596€ 46314€
- 83 Montierer 3362€ 46154€
- 84 Fernmeldemonteure, -handwerker 3571€ 46112€
- 85 Elektromotoren-, Transformatorenbauer 3560€ 46030€
- 86 Bürohilfskräfte 3382€ 45987€
- 87 Medizinallaboranten 3618€ 45973€
- 88 Elektroinstallateure, -monteure 3515€ 45938€
- 89 Maschinisten 3481€ 45231€
- 90 Arbeitskräfte ohne nähere Tätigkeitsangabe 3404€ 45226€
- 91 Gummihersteller, -verarbeiter 3443€ 45123€
- 92 Blech-, Kunststoffschlosser 3587€ 45100€
- 93 Fremdenverkehrsfachleute 3310€ 44662€
- 94 Datentypisten 3312€ 44658€
- 95 Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen 3499€ 44563€
- 96 Halbzeugputzer und Formgießerberufe 3468€ 44415€
- 97 Blechpresser, -zieher, -stanzer 3426€ 44346€
- 98 Schweißer, Brennschneider 3390€ 43810€
- 99 Bauschlosser 3447€ 43744€
- 100 Metallarbeiter, o.n.A. 3292€ 43556€
- 101 Schienenfahrzeugführer 3336€ 43320€
- 102 Kraftfahrzeuginstandsetzer 3319€ 43059€
- 103 Druckerhelfer 3418€ 42676€
- 104 Erdbewegungsmaschinenführer 3567€ 42343€
- 105 Galvaniseure, Metallfärber 3318€ 42322€
- 106 Transportgeräteführer 3210€ 42266€
- 107 Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen 3250€ 42177€
- 108 Straßenreiniger, Abfallbeseitiger 3215€ 42042€
- 109 Lagerverwalter, Magaziner 3232€ 41940€
- 110 Gerüstbauer 3476€ 41670€
- 111 Drahtverformer, -verarbeiter 3238€ 41655€
- 112 Mehl-, Nährmittelhersteller 3286€ 41642€
- 113 Werkschutzleute, Detektive 3178€ 41029€
- 114 Elektrogeräte-, Elektroteilemontierer 3055€ 40737€
- 115 Zimmerer 3355€ 40678€
- 116 Straßenbauer 3489€ 40447€
- 117 Sozialarbeiter, Sozialpfleger 3119€ 40157€
- 118 Baumaschinenführer 3430€ 40121€
- 119 Polsterer, Matratzenhersteller 3061€ 39805€
- 120 Papierverarbeiter 3067€ 39629€
- 121 Rohrinstallateure 3128€ 39613€
- 122 Buchbinderberufe 3105€ 39170€
- 123 Eisenbahnbetriebsregler, -schaffner 3028€ 39153€
- 124 Diätassistenten, Pharmazeutisch-technische Assistenten 2965€ 38710€
- 125 Betonbauer 3229€ 38597€
- 126 Pförtner, Hauswarte 2961€ 38594€
- 127 Tiefbauer 3237€ 38572€
- 128 Masseure, Krankengymnasten und verwandte Berufe 3035€ 38541€
- 129 Maurer 3274€ 38526€
- 130 Dachdecker 3197€ 37994€
- 131 Hauswirtschaftsverwalter 2971€ 37933€
- 132 Tischler 3055€ 37833€
- 133 Maler, Lackierer (Ausbau) 3033€ 37474€
- 134 Verkäufer 2944€ 37433€
- 135 Kunststoffverarbeiter 2959€ 37312€
- 136 Glasbearbeiter, Glasveredler 2918€ 37166€
- 137 Postverteiler 2853€ 37054€
- 138 Verpackungsmittelhersteller 2880€ 37041€
- 139 Helfer in der Krankenpflege 2877€ 36955€
- 140 Holzaufbereiter 2979€ 36907€
- 141 Keramiker 2864€ 36781€
- 142 Kraftfahrzeugführer 2949€ 36682€
- 143 Zahntechniker 2966€ 36430€
- 144 Zucker-, Süßwaren-, Speiseeishersteller 2737€ 36097€
- 145 Maschinen-, Behälterreiniger und verwandte Berufe 2880€ 36036€
- 146 Fleischer 2963€ 36022€
- 147 Schlosser, o.n.A. 2813€ 35983€
- 148 Kassierer 2745€ 35656€
- 149 Gastwirte, Hoteliers, Gaststättenkaufleute 2752€ 35578€
- 150 Lager-, Transportarbeiter 2749€ 35466€
- 151 Warenaufmacher, Versandfertigmacher 2747€ 35205€
- 152 Landmaschineninstandsetzer 2806€ 35063€
- 153 Formstein-, Betonhersteller 2878€ 35032€
- 154 Gärtner, Gartenarbeiter 2678€ 35011€
- 155 Telefonisten 2624€ 34071€
- 156 Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer 2732€ 33070€
- 157 Konditoren 2729€ 32952€
- 158 Sprechstundenhelfer 2584€ 32800€
- 159 Backwarenhersteller 2610€ 32117€
- 160 Fahrzeugreiniger, -pfleger 2473€ 31570€
- 161 Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 2340€ 31315€
- 162 Köche 2484€ 31289€
- 163 Kellner, Stewards 2518€ 31224€
- 164 Fleisch-, Wurstwarenhersteller 2450€ 29996€
- 165 Übrige Gästebetreuer 2364€ 29568€
- 166 Wächter, Aufseher 2362€ 28407€
- 167 Hauswirtschaftliche Betreuer 2188€ 27878€
- 168 Raum-, Hausratreiniger 2233€ 27660€
- 169 Glas-, Gebäudereiniger 2257€ 27404€
- 170 Wäscher, Plätter 2131€ 26127€
- 171 Friseure 1678€ 20295€
Online informieren über die Beiträge mittels Online-Rechner
Jeder Anbieter, der eine private Krankenversicherung für Selbständige anbietet, hat normalerweise auch einen Rechner auf der Homepage, der es den Interessenten ermöglicht, einen eigenen Test zu erstellen. Hier wird anhand von einigen persönlichen Daten, die völlig anonym behandelt werden, die Möglichkeit, sich umgehend einen Beitrag für die private Krankenversicherung berechnen zu lassen. Doch woran orientieren diese sich eigentlich? Diese Frage klären wir im nächsten Abschnitt, um ein wenig Aufklärung zu schaffen.
Die Höhe der Beiträge – Woran sich die Private Krankenversicherung orientiert
Selbständige haben den Vorteil, dass sie nicht versicherungspflichtig sind. Das erleichtert die Suche nach einer günstigen Krankenkasse. Doch woran orientiert sich die private Krankenversicherung, wenn es um die Beiträge geht? Im Grunde spielen die folgenden Faktoren eine Rolle bei der Beitragsberechnung:
- Eintrittsalter des Interessenten
- Berufsgruppe in welcher er arbeitet
- Tarifliche Leistungen des Tarifs der PKV
- Gesundheitszustand (hierfür wird eine Gesundheitsprüfung unternommen)
Anhand des Gesundheitszustandes kann sich der Beitrag für Selbständige erheblich orientieren. Sind beispielsweise Vorerkrankungen vorhanden, kann es dazu kommen, dass ein Risikozuschlag berechnet wird. Andernfalls kann die private Krankenversicherung den Antrag auch ablehnen, was allerdings meist nur der Fall ist, wenn die Vorerkrankung zu erheblich ist. In diesem Fall wirkt sich die Krankheit negativ auf den Antrag für Selbständige aus.
Private Krankenversicherung im Vergleich
Die private Krankenversicherung im Test zu den Tarifen der GKV ist für viele Versicherten eine gute Alternative. Allerdings sollten Selbständige nicht nur den Test von DISQ und der Stiftung Warentest bei der Wahl hinzuziehen. Ebenso liefert Focus Money und andere Fachzeitschriften gute Informationen, an denen man sich orientieren kann. Empfehlenswert ist es außerdem, sich bei mehreren Anbietern für die Private Krankenversicherung zu bewerben, denn auf diesem Weg hat man parallel mehrere Möglichkeiten, von denen man die beste aussuchen kann. Weitere Anbieter gibt es auch auf https://pkv-auskunft.de/.
Private Krankenversicherung Selbständige Test
Ein Private Krankenversicherung Selbständige Test ist empfehlenswert, da es so viele Anbieter gibt. Von Vorteil ist in jedem Fall, dass die PKV nur die Leistungen berechnet, die Stiftung Warentest hilft mittels Note weiter bei der Auswahl. Selbständige profitieren im Gegensatz zur GKV von den privaten Anbietern und können sich die beste Krankenversicherungen aussuchen, die eine geringe Selbstbeteiligung beinhaltet als auch Möglichkeiten gibt zu sparen. Weitere empfehlenswerte Quellen: Focus Money, der Spiegel und weitere Fachzeitschriften.
Verweise: